Le moteur PARSUN 4 temps 2.6 CV est renommé pour sa robustesse et sa longévité, surpassant les normes exigeantes de qualité du CE et de l’EPA.
Il a été spécifiquement conçu pour être utilisé sur des annexes et possède un réservoir intégré de 1,2 litres, un cordon coupe-circuit et un kit de secours lanceur inclus.
Ce moteur dispose d’une marche avant et d’une position neutre, la marche arrière s’effectue par rotation.
L’allumage TCI et le démarrage manuel offre une grande facilité d’utilisation
Points forts:
- Compact il est facile à transporter et à stocker
- Démarrage simple avec le système TCI
- Respectueux de l’environnements certifié CE et EPA
- Conception optimisé pour moins de vibrations et de bruits

Caractéristiques Techniques:
| Longueur hors tout : | 645 mm |
| Largeur hors tout : | 343 mm |
| Hauteur hors tout : | 1013 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
| Poids : | 17 kg |
| Tours : | 5250-5750 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 1.9 (2.6) @ 5500 |
| Type du moteur : | OHV |
| Nombre de cylindre(s) : | 1 |
| Cylindrée : | 72 cm³ |
| Alésage x course : | 54 x 31.5 mm |
| Système d’allumage : | TCI |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Positions : | Avant-Neutre |
| Rapport de réduction : | 2.25 (27/13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 1.2 L (Intégré) |
| Consommation max. : | 1.1 L/h |
| Capacité du carter huile : | 0.35 L |
| Capacité d’huile dans l’embase : | 7,5 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-7(1/2) » x 6″ |
Livré avec:
- Réservoir 1,2 L intégré
- Cordon coupe-contact
- Corde et poignée de secours pour lanceur























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.